トダ真鯛ダービー

今年も開催中 真鯛ダービー☆彡

真鯛ダービー2021

2020トダ真鯛ダービーは終了いたしました。

エントリーいただいた皆様、ご協賛いただいたメーカー様、問屋様、どうもありがとうございました。

   2020  第9回トダ真鯛ダービー 結果報告
 順位 名前 サイズ1 サイズ2 合計
1 北浦 和夫 77.5 72.5 150.0
2 大坂谷 章 77.5 71.0 148.5
3 籾山 靖秀 77.0 71.0 148.0
4 真弓 静子 75.0 72.0 147.0
5 武田 秀秋 74.0 72.5 146.5
6 佐藤  豪 75.5 69.0 144.5
7 石井ユータ 75.5 65.5 141.0
8 藤原 茂幸 73.0 67.0 140.0
9 桜庭 賢耕 70.5 68.0 138.5
10 武田 理美 73.0 64.0 137.0
11 小沼 勝広 72.5 63.5 136.0
12 三浦 敏樹 72.5 63.0 135.5
13 からあげ君レッド 70.0 65.0 135.0
14 柿崎 浩平 69.0 64.0 133.0
15 千田  希 66.5 66.5 133.0
16 本川 達也 66.0 60.5 126.5
17 加藤 英郎 66.0 60.0 126.0
18 藤井 法男 64.5 61.0 125.5
19 高井 孝昭 64.0 61.0 125.0
20 賢木 義宏 63.0 62.0 125.0
21 進藤  薫 71.0 52.0 123.0
22 畠山 由美 64.0 59.0 123.0
23 ハヒフヒヤッホー 65.5 56.0 121.5
24 秋元 秀美 65.0 53.5 118.5
25 中田 浩志 57.5 57.0 114.5
26  谷地 美克 58.5 55.5 114.0
27 村山 雷治 56.0 55.0 111.0
28 伊藤 幸吉 54.0 54.0 108.0
29 前田 千草 54.5 48.5 103.0
30 佐藤 正幸 58.0 40.5 98.5

 

2019トダ真鯛ダービーは終了いたしました。

エントリーいただいた皆様、ご協賛いただいたメーカー様、問屋様、どうもありがとうございました。

        2019  第8回 トダ真鯛ダービー  最終結果
順位
名前 サイズ1 サイズ2 合計
1 三浦 勝彦 79.0 75.0 154.0
2 笹渕 健一 76.5 76.0 152.5
3 進藤 喜信
78.5
69.0 147.5
4 伊藤 秀紀 78.5 69.0 147.5
5 本川 達也 76.0 67.5 143.5
6 三浦 敏樹 75.0 67.0 142.0
7 加藤 英郎 72.0 69.5 141.5
8
籾山 靖秀 77.0 63.0 140.0
9 長沢 昌人 68.0 66.5 134.5
10 大坂谷 章 67.5 67.0 134.5
11 青木 貞雄 67.0 66.5 133.5
12 小沼 勝広 68.0 65.0 133.0
13 伊藤 幸吉 80.0 51.5 131.5
14 武田 理美 67.0 62.5 129.5
15 伊藤  忍 65.5 61.5 127.0
16 庄司 一行 64.5 62.0 126.5
17
中泉作右衛門 67.0 58.5 125.5
18 中田 光信 74.5 49.5 124.0
19 越後 和春 62.0 59.0 121.0
20
越後 和秋 67.0 53.5 120.5
流賞 武田 秀秋 68.5 49.5 118.0
22 北浦 和夫 62.5 55.0 117.5
23 岩村 孝之 66.0 47.0 113.0
24 賢木 義宏 56.0 54.5 110.5
25 越後 弘美 58.5 51.0 109.5
26 石田 勝蔵 57.5 52.0 109.5
27 澤田石健吾 60.0 46.5 106.5
28
村山 雷治 55.5 51.0 106.5
29 桧山 静子 55.0 49.5 104.5
30 斉藤 鈞 58.0 45.0 103.0
31 桜庭 賢耕 54.0 46.0 100.0
32 高井 孝昭 65.5 33.0 98.5
33 門間 義知 48.0 46.5 94.5
34 村山 久尚 45.0 43.5 88.5
35 柿崎 浩平 54.5 33.0 87.5
36 佐藤 大輔 48.0 38.0 86.0
工藤 眞之 77.0
鈴木 義巳 73.5
マイケル 72.5
佐藤 豪 71.0
加藤 貞行 69.0
藤原 勝 64.5
前田 千草 56.0
中田 浩志 49.0
成田 王彦 42.5

 

20190831 中間発表

 

 

スクリーンショット (148)

 

 

        2018 第7回 トダ真鯛ダービー 結果  
順位 名前 サイズ1 サイズ2 合計
1 大坂谷 章 82.5 82.0 164.5
2 越後谷文夫 84.0 79.5 163.5
3 桧山 和海 87.5 74.5 162.0
4 伊藤  幸 83.0 74.0 157.0
5 越後 弘美 88.0 67.5 155.5
6 秋山 大樹 79.5 73.0 152.5
7 鈴木 義巳 78.5 73.0 151.5
8 マンナン 78.0 69.5 147.5
9 斉藤みさき 75.0 72.5 147.5
10 本川 達也 73.0 72.0 145.0
11 小沼 勝広 78.5 65.5 144.0
12 三浦 勝彦 72.5 71.0 143.5
13 金子 優希 76.5 64.5 141.0
14 庄司 一行 71.0 69.0 140.0
15 越後 和秋 69.5 69.0 138.5
16 青木 貞雄 70.0 68.0 138.0
17 高橋 善友 77.5 60.0 137.5
18 三浦 敏樹 66.0 71.0 137.0
19 工藤 真之 79.5 57.0 136.5
20 加藤 貞行 71.0 65.5 136.5
21 伊藤  忍 71.0 64.5 135.5
22 長田 秀樹 68.5 65.5 134.0
23 進藤 喜信 67.0 66.5 133.5
24 佐藤 敬太 68.0 65.0 133.0
24 斉藤  鈞 68.0 65.0 133.0
26 桜庭 賢耕 73.0 56.5 129.5
27 加藤 英郎 69.0 60.0 129.0
28 成田 王彦 80.0 47.0 127.0
29 榊  卓麻 67.0 59.0 126.0
30 柿崎 浩平 66.0 60.0 126.0
31 小嶋 啓史 62.0 60.5 122.5
32 村山 雷治 62.0 59.5 121.5
33 七島 英幸 60.0 59.0 119.0
34 夏井 幸裕 63.5 54.0 117.5
35 中田 浩志 61.0 55.5 116.5
36 石岡 広人 68.0 48.0 116.0
37 門間 義知 60.0 56.0 116.0
38 佐藤 由洋 59.5 54.0 113.5
39 藤原 茂幸 58.0 54.0 112.0
40 スズケン 55.0 53.0 108.0
41 前田 千草 55.0 49.5 104.5
42   及川 大希 53.5 49.5 103.0
43 三浦 正規 57.5 44.0 101.5
44 高井 孝明 48.5 39.5 88.0
45 石田 勝蔵 34.0 34.0 68.0
桧山 静夫 80.5
千葉 正大 77.5
ピコツー 74.5
籾山 靖秀 73.0
伊藤 永裕 72.5
佐藤  豪 71.5
高橋 晴樹 57.5
佐藤 大輔 36.5

 

 

  2018 第7回 トダ真鯛ダービー 中間報告 10月2日更新
順位 名前 サイズ1 サイズ2 合計
1 大坂谷 章 82.5 82.0 164.5
2 桧山 和海 87.5 74.5 162.0
3 越後谷文夫 84.0 72.5 156.5
4 越後 弘美 88.0 67.5 155.5
5 秋山 大樹 79.5 73.0 152.5
6 マンナン 78.0 69.5 147.5
7 斉藤みさき 75.0 72.5 147.5
8 鈴木 義巳 78.5 67.0 145.5
9 本川 達也 73.0 72.0 145.0
10 小沼 勝広 78.5 65.5 144.0
11 三浦 勝彦 72.5 71.0 143.5
12 金子 優希 76.5 64.5 141.0
13 庄司 一行 71.0 69.0 140.0
14 越後 和秋 69.5 69.0 138.5
15 青木 貞雄 70.0 68.0 138.0
16 高橋 善友 77.5 60.0 137.5
17 工藤 真之 79.5 57.0 136.5
18 加藤 貞行 71.0 65.5 136.5
19 伊藤  忍 71.0 64.5 135.5
20 進藤 喜信 67.0 66.5 133.5
21 佐藤 敬太 68.0 65.0 133.0
22 斉藤  鈞 68.0 65.0 133.0
23 桜庭 賢耕 73.0 56.5 129.5
24 成田 王彦 80.0 47.0 127.0
25 榊  卓麻 67.0 59.0 126.0
26 柿崎 浩平 66.0 60.0 126.0
27 長田 秀樹 68.5 55.5 124.0
28 三浦 敏樹 66.0 57.5 123.5
29 小嶋 啓史 62.0 60.5 122.5
30 村山 雷治 62.0 59.5 121.5
31 七島 英幸 60.0 59.0 119.0
32 夏井 幸裕 63.5 54.0 117.5
33 加藤 秀郎 69.0 48.0 117.0
34 中田 浩志 61.0 55.5 116.5
35 石岡 広人 68.0 48.0 116.0
36 門間 義知 60.0 56.0 116.0
37 藤原 茂幸 58.0 54.0 112.0
38 スズケン 55.0 53.0 108.0
39 前田 千草 55.0 49.5 104.5
40 及川 大希 53.5 49.5 103.0
41 三浦 正規 57.5 44.0 101.5
42 高井 孝明 48.5 39.5 88.0
43 石田 勝蔵 34.0 34.0 68.0
  2018 第7回 トダ真鯛ダービー 中間報告 9月5日更新
順位 名前 サイズ1 サイズ2 合計
1 大坂谷 章 82.5 82.0 164.5
2 越後谷文夫 84.0 72.5 156.5
3 越後 弘美 88.0 67.5 155.5
4 秋山 大樹 79.5 73.0 152.5
5 マンナン 78.0 69.5 147.5
6 斉藤みさき 75.0 72.5 147.5
7 鈴木 義巳 78.5 67.0 145.5
8 本川 達也 73.0 72.0 145.0
9 小沼 勝広 78.5 65.5 144.0
10 三浦 勝彦 72.5 71.0 143.5
11 金子 優希 76.5 64.5 141.0
12 越後 和秋 69.5 69.0 138.5
13 青木 貞雄 70.0 68.0 138.0
14 高橋 善友 77.5 60.0 137.5
15 工藤 真之 79.5 57.0 136.5
16 加藤 貞行 71.0 65.5 136.5
17 伊藤  忍 71.0 64.5 135.5
18 進藤 喜信 67.0 66.5 133.5
19 佐藤 敬太 68.0 65.0 133.0
19 斉藤  鈞 68.0 65.0 133.0
21 成田 王彦 80.0 47.0 127.0
22 榊  卓麻 67.0 59.0 126.0
23 柿崎 浩平 66.0 60.0 126.0
24 長田 秀樹 68.5 55.5 124.0
25 三浦 敏樹 66.0 57.5 123.5
26 小嶋 啓人 62.0 60.5 122.5
27 村山 雷治 62.0 59.5 121.5
28 七島 英幸 60.0 59.0 119.0
29 夏井 幸裕 63.5 54.0 117.5
30 中田 浩志 61.0 55.5 116.5
31 石岡 広人 68.0 48.0 116.0
32 門間 義知 60.0 56.0 116.0
33 藤原 茂幸 58.0 54.0 112.0
34 スズケン 55.0 53.0 108.0
35  及川 大希 53.5 49.5 103.0
36 三浦 正規 57.5 44.0 101.5
37 桜庭 賢耕 56.5 38.0 94.5
38 高井 孝明 48.5 39.5 88.0
39 石田 勝蔵 34.0 34.0 68.0

 

 

ダービー-2018
 スクリーンショット (27)
2017最終結果は↓↓↓こちら

20171103 ダービー結果2017 

2017 第6回 トダ真鯛ダービー 中間発表 10月20日更新

こちらをクリック↓↓↓

ダービー 20171020中間

2017 第6回 トダ真鯛ダービー 中間発表 10月2日更新

こちらをクリック↓↓↓

ダービー 20171002中間

 

 

2017 第6回 トダ真鯛ダービー 中間発表 9月20日更新

こちらをクリック↓↓↓

ダービー 20170920 中間 改訂版

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 第6回 トダ真鯛ダービー 中間発表 9月3日更新

1  .笹渕 健一 77.5+75.0=152.5

2  .武田 秀秋 85.0+64.5=149.5

3  .金子 優希 84.5+63.0=147.5

4  .三浦 敏樹 76.5+69.0=145.5

5  .長沢 昌人 76.5+65.5=142.0

6  .越後 和春 71.5+63.5=135.0

7  .越後 弘美 70.0+61.5=131.5

8  .秋山 大樹 68.0+63.5=131.5

9  .マンナン  66.5+62.0=128.5

10.加藤 貞行 66.0+62.5=128.5

11.夏井 幸裕 72.5+55.0=127.5

12.佐藤 敬太 74.0+53.0=127.0

13.門間 義知 66.5+60.0=126.5

14.越後 和秋 63.0+62.5=125.5

15.本川 達也 68.0+57.0=125.0

16,青木 貞雄 64.0+61.0=125.0

17.籾山 靖秀 63.0+62.0=125.0

18.菊地 健二 67.0+56.5=123.5

19.伊藤 永裕 64.5+59.0=123.5

20.庄司 一行 64.0+57.0=121.0

21.江隅 洋  60.0+59.0=119.0

22.中田 浩志 61.0+56.5=117.5

23.石田 勝蔵 68.0+46.0=114.0

24.長田 秀樹 70.0+43.5=113.5

25.村山 雷治 63.5+50.0=113.5

26.榊  卓麻 62.0+51.5=113.5

27.三浦 正規 60.5+50.0=110.5

28.斉藤みさき 62.5+46.5=109.0

29.桜庭 賢耕 54.5+53.0=107.5

30.石岡 広人 58.0+42.0=100.0

31.高橋 晴樹 49.0+47.0= 96.0

32.高井 孝昭 54.0+39.0= 93.0

33.成田 王彦 43.0+37.0= 80.0

34.加藤 秀郎 38.0+36.0= 74.0

rps20170827_202319

第6回 トダ真鯛ダービー

開催期間:平成29年5月1日から平成29年10月31日

参加料 :1000円

対象魚 :30cm以上の真鯛

店頭で事前登録をお願いしております。

皆さまのご来店、ご参加お待ちしております☆

2017

 

 

_20170421_134422

平成28年11月6日 トダ真鯛ダービー2016は終了しました

エントリーいただいた皆様ありがとうございました

2016の結果はこちら↓↓↓

rps20170122_204331

トダ真鯛ダービー 2016大好評開催中!

第5回トダ真鯛ダービーチラシ

参加には事前のエントリーが必要です

 

ゾクゾクエントリー者増加中

あなたからのエントリーを心よりお待ちしております。

トダ真鯛ダービー歴代優勝者

 

 

真鯛ダービー2015結果発表はこちら

 

 

 

連日、ワクワクする釣果報告!次はあなたが大物をトダツリへ自慢しにくる番です

 

 

真鯛の釣果画像

 

トダツリを活用して、真鯛を釣ろう!

 

トダツリ活用!虎の巻へ