真鯛ダービー中間発表(^^)/(改訂しました)

10月31日まで開催中の当店ダービーにご参加中の皆様

ご参加いただきありがとうございます。

********

表彰は、1~3位

飛び賞 8位、18位、28位

流し釣り賞でしたが、

ピタリ賞「ジャスト50cm」もご用意しました!

ラスト1か月もまた皆様のお持ち込みお待ちしてます(^^)/

では、真鯛ダービー9月30日までの中間発表をいたします。

(ダービーページでご覧いただけないという方が多いのでこちらで更新いたします。)

(注)訂正箇所がありましたので、一部順位に変動ありました。m(__)m

    2019 第8回 トダ真鯛ダービー 中間報告 9月30日更新
順位 名前 サイズ1 サイズ2 合計
1 笹渕 健一 76.5 76.0 152.5
2 三浦 勝彦 75.0 73.5 148.5
3 進藤 喜信 78.5 69.0 147.5
4 三浦 敏樹 75.0 67.0 142.0
5 加藤 英郎 72.0 69.5 141.5
6 籾山 靖秀 77.0 63.0 140.0
7 長沢 昌人 68.0 66.5 134.5
8 大坂谷 章 67.5 67.0 134.5
9 本川 達也 67.5 66.5 134.0
10 青木 貞雄 67.0 66.5 133.5
11 小沼 勝広 68.0 65.0 133.0
12 伊藤 幸吉 80.0 51.5 131.5
13 武田 理美 67.0 62.5 129.5
14 伊藤  忍 65.5 61.5 127.0
15 庄司 一行 64.5 62.0 126.5
16 中田 光信 74.5 49.5 124.0
17 越後 和春 62.0 59.0 121.0
18 越後 和秋 67.0 53.5 120.5
19 武田 秀秋 68.5 49.5 118.0
20 北浦 和夫 62.5 55.0 117.5
21 岩村 孝之 66.0 47.0 113.0
22 中泉作右衛門 58.5 53.0 111.5
23 賢木 義宏 56.0 54.5 110.5
24 越後 弘美 58.5 51.0 109.5
25 石田 勝蔵 57.5 52.0 109.5
26 澤田石健吾 60.0 46.5 106.5
27 村山 雷治 55.5 51.0 106.5
28 斉藤 鈞 58.0 45.0 103.0
29 高井 孝明 65.5 33.0 98.5
30 柿崎 浩平 54.5 33.0 87.5
31 佐藤 大輔 48.0 38.0 86.0
32 村山 久尚 40.0 36.0 76.0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA