こんばんは☆戸田釣具店です。
帰省中のお客様からキス釣果情報が寄せられました☆彡
貸し切り状態の男鹿の海に癒され、大好きな投げ釣りを楽しまれたようでした♪
高橋さん、ありがとうございました(#^^#)
そして、6/21までの上位成績者のご報告です♪
トダツリ ”どすこい”鱚ダービー 2023 中間成績 6/21 | |||||
順位 | 名前 | サイズ1 | サイズ2 | サイズ3 | 合計 |
1 | 海じい | 212.0 | 186.3 | 183.7 | 582.0 |
2 | USA | 177.9 | 164.2 | 121.4 | 463.5 |
3 | しょう | 176.2 | 155.5 | 130.3 | 462.0 |
4 | 真希 | 172.2 | 123.2 | 114.0 | 409.4 |
5 | サーフ限定 | 134.0 | 124.7 | 123.2 | 381.9 |
6 | たあ坊 | 168.4 | 107.9 | 99.3 | 375.6 |
7 | びゃっこ | 133.1 | 126.2 | 110.6 | 369.9 |
8 | てしぼり | 128.6 | 127.2 | 110.5 | 366.3 |
9 | すーさん | 130.0 | 117.1 | 114.0 | 361.1 |
10 | 京谷 | 144.5 | 131.2 | 77.6 | 353.3 |
エントリーいただいた皆様ありがとうございます。
皆様、ダービー最終日までよろしくお願いしますm(__)m