平成30年5月1日から平成30年10月31日まで開催しておりました
当店真鯛ダービーが終了いたしました。
エントリーいただいた69名の皆様、
ご協賛いただいたメーカー様問屋様
ありがとうございました。
********
表 彰
1~3位
流し釣り賞
記念賞 7位、17位、27位
********
唯一 80オーバー揃えた大坂谷さんが見事優勝しました(^^)/

| 順位 | 名前 | サイズ1 | サイズ2 | 合計 |
| 1 | 大坂谷 章 | 82.5 | 82.0 | 164.5 |
| 2 | 越後谷文夫 | 84.0 | 79.5 | 163.5 |
| 3 | 桧山 和海 | 87.5 | 74.5 | 162.0 |
| 4 | 伊藤 幸 | 83.0 | 74.0 | 157.0 |
| 5 | 越後 弘美 | 88.0 | 67.5 | 155.5 |
| 6 | 秋山 大樹 | 79.5 | 73.0 | 152.5 |
| 7 | 鈴木 義巳 | 78.5 | 73.0 | 151.5 |
| 8 | マンナン | 78.0 | 69.5 | 147.5 |
| 9 | 斉藤みさき | 75.0 | 72.5 | 147.5 |
| 10 | 本川 達也 | 73.0 | 72.0 | 145.0 |
| 11 | 小沼 勝広 | 78.5 | 65.5 | 144.0 |
| 12 | 三浦 勝彦 | 72.5 | 71.0 | 143.5 |
| 13 | 金子 優希 | 76.5 | 64.5 | 141.0 |
| 14 | 庄司 一行 | 71.0 | 69.0 | 140.0 |
| 15 | 越後 和秋 | 69.5 | 69.0 | 138.5 |
| 16 | 青木 貞雄 | 70.0 | 68.0 | 138.0 |
| 17 | 高橋 善友 | 77.5 | 60.0 | 137.5 |
| 18 | 三浦 敏樹 | 66.0 | 71.0 | 137.0 |
| 19 | 工藤 真之 | 79.5 | 57.0 | 136.5 |
| 20 | 加藤 貞行 | 71.0 | 65.5 | 136.5 |
| 21 | 伊藤 忍 | 71.0 | 64.5 | 135.5 |
| 22 | 長田 秀樹 | 68.5 | 65.5 | 134.0 |
| 23 | 進藤 喜信 | 67.0 | 66.5 | 133.5 |
| 24 | 佐藤 敬太 | 68.0 | 65.0 | 133.0 |
| 24 | 斉藤 鈞 | 68.0 | 65.0 | 133.0 |
| 26 | 桜庭 賢耕 | 73.0 | 56.5 | 129.5 |
| 27 | 加藤 英郎 | 69.0 | 60.0 | 129.0 |
最終結果はこちら↓↓↓
********
ダービー協賛品のご報告
・(株)オーナーばり様
![544784_128817973915932_331622437_n[1]](http://i1.wp.com/todaturigu.com/wp-content/uploads/2017/11/544784_128817973915932_331622437_n1-e1510118225592.jpg?zoom=2.25&resize=400%2C180)
・(有)加藤えびや様

・(株)ささめ針様
・シーフロアコントロール(株)様

・(株)嶋屋様

・(株)竹乃皮屋様
![mainView[1]](http://i0.wp.com/todaturigu.com/wp-content/uploads/2017/11/mainView1-e1510110264970.jpg?zoom=2.25&resize=400%2C178)
・(株)ディーパース・ファクトリー様
![image2[1]](https://i1.wp.com/todaturigu.com/wp-content/uploads/2018/11/image21.jpg?resize=487%2C177)
・(株)ハヤブサ様

・広松久水産(株)様
・マルキュー(株)様

(五十音順)
ご協賛いただきまして誠にありがとうございました。

